Právě se nacházíte: Domů > Základní informace
Základní informace
| Název školy | Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská | |
| Adresa školy | Turkmenská 1612, Vsetín 755 01 | |
| IČ | 70238898 | |
| Bankovní spojení | 25431851/0100 Komerční banka Vsetín | |
| Telefon/fax | 571 411 824 - vedení školy 571 411 826 - školní jídelna |
|
| info@zsms-turkmenska.cz | ||
| Adresa internetové stránky | www.zsms-turkmenska.cz | |
| Právní forma | Příspěvková organizace | |
| Zařazení do sítě škol | 27.5.1996 | |
| Název zřizovatele | Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, Zlín 760 01 | |
| Součásti školy | Mateřská škola při nemocnici | 11006828 |
| Základní škola při nemocnici | 11006810 | |
| Základní škola | 102780447 | |
| Pomocná škola | 102780447 | |
| Přípravný stupeň | 110501101 | |
| Školní družina | 11006836 | |
| Školní jídelna | 103092731 | |
| Odloučená pracoviště | Nemocniční 955, Vsetín 755 01 Kobzáňova 1537, Vsetín 75501 |
|
| IZO ředitelství | 600171639 | |
| Vedoucí a hospodářští pracovníci | Mgr. Dagmar Šimková – ředitelka školy | |
| Mgr. Roman Třetina – zástupce ředitelky školy | ||
| Iva Štecová – ekonomka školy | ||
| Pavla Burdíková – vedoucí školní jídelny | ||
| Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) | Organizace je základní a mateřská škola se školní družinou a školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. | |
Součásti školy
| součásti školy | kapacita |
|---|---|
| Mateřská škola při nemocnici | 12 |
| Základní škola při nemocnici | 15 |
| Přípravný stupeň | 9 |
| Základní škola | 165 |
| Pomocná škola | 30 |
| Školní družina | 65 |
| Školní klub | 30 |
| Školní jídelna | 150 |
Vzdělávací programy
| vzdělávací program | zařazené třídy |
|---|---|
| Zvláštní škola – č.j.15 835/93 – 24 | 9 |
| Pomocná škola – č.j. 24035/97 | 3 |
| Pomocná škola/rehabilitační třídy - č.j.15988/2003-24 | 2 |
| Přípravné třídy- časové tématické plány pro jednotřídní MŠ | 2 |
| ZŠ při nemocnici – č.j. 18730/91-20 | 1 |
| Školní vzdělávací program Cesta k praktickému životu (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22) | Zahájena výuka v 1. a 6. ročníku |
Škola nabízí velké množství nepovinných předmětů a zájmových kroužků.
Kroužek:
- sportovní
- informatiky
- anglického jazyka
- výtvarný
- taneční
- arteterapie
- rukodělný
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - platnost od 1.9.2007
| Vzdělávací oblasti | Vzdělávací obory | 1. stupeň | 2. stupeň |
|---|---|---|---|
| 1.-5. ročník | 6.-9. ročník a odpovídající ročníky víceletých středních škol | ||
| Minimální časová dotace | |||
| Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk a literatura | 38 | 16 |
| Cizí jazyk | 9 | 12 | |
| Další cizí jazyk | - | PN | |
| Matematika a její aplikace | 22 | 16 | |
| Informační a komunikační technologie | 1 | 1 | |
| Člověk a jeho svět | 12 | - | |
| Člověk a společnost | Dějepis | - | 12 |
| Výchova k občanství | |||
| Člověk a příroda | Fyzika | - | 22 |
| Chemie | |||
| Přírodopis | |||
| Zeměpis | |||
| Umění a kultura | Hudební výchova | 12 | 10 |
| Výtvarná výchova | |||
| Člověk a zdraví | Výchova ke zdraví | - | 11 |
| Tělesná výchova | 10 | ||
| Člověk a svět práce | 5 | 4 | |
| Disponibilní časová dotace | 9 | 18 | |
| Celková časová dotace | 118 | 122 | |
Učební plán vzdělávacího programu zvláštní školy, č.j.: 22 980/97–22
rozšířený o 1 vyučovací hodinu v 8. ročníku na základě Metodického pokynu č.j.: 11 818/2005-22
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Prvouka | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Vlastivěda | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Přírodověda | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Dějepis | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Zeměpis | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Přírodopis | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Fyzika | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Chemie | 1 | ||||||||
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rýsování | 1 | 1 | |||||||
| Pracovní vyučování | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| Tělesná výchova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Řečová výchova | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Doplňovací hodiny | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Disponibilní dotace | 1 | 1 | |||||||
| Týdenní časová dotace | 21 | 21 | 21 | 24 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 |
Učební plán vzdělávacího programu pomocné školy, č.j.: 24 035/97–22
rozšířený o 1 vyučovací hodinu v 8. ročníku na základě Metodického pokynu č.j.: 11818/2005–22
| Předmět | (Nižší stupeň) 1.,2.,3. ročník | (Střední stupeň) 4.,5.,6. ročník | (Vyšší stupeň) 7.,8. ročník | (Pracovní stupeň) 9.,10. ročník |
|---|---|---|---|---|
| Čtení | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Psaní | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Počty | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Věcné učení | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Smyslová výchova | 2 | |||
| Pracovní a výtvarná výchova | 4 | 5 | 6 | 11 |
| Tělesná výchova | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hudební výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Řečová výchova | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Disponibilní dotace | 1+1 | |||
| Týdenní časová dotace | 20 | 22 | 25+25 | 26 |
| Nepovinný předmět | 2 | 2 | 2 |
Učební plán Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy č.j.: 15 988/2003-24
rozšířený o 1 vyučovací hodinu v 8. ročníku na základě Metodického pokynu č.j.: 11818/2005–22
| Předmět | Počet hodin týdně | Počet hodin ročně |
|---|---|---|
| Rozumová výchova | 5 | 165 |
| Smyslová výchova | 4 | 132 |
| Pracovní a výtvarná výchova | 3 | 99 |
| Hudební a pohybová výchova | 3 | 99 |
| Rehabilitační tělesná výchova | 5 | 165 |
| Disponibilní dotace | 2 | 66 |